Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Hunderfossen Familiepark på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Hunderfossen Familiepark | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -15° | Flau vind fra øst | 1 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -14° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -11° | Flau vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -9° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -8° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -11° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -12° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -10° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -11° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -12° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -11° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -6° | Flau vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?