Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Tretten på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Tretten | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 18–24 | 0 mm | 19° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 9° | Flau vind fra øst-sørøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Flau vind fra øst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 08.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 15° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 15° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 11° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 10° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 13° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 12° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 10.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 10° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 12° | Lett bris fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 11° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 11.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 13° | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?